R. Barão de Arary, 255 - Centro - Fone/Fax: 3544-1530 - Horário de Atendimento: das 9 às 16 h.















 
   
  Receitas e Despesas
 
 
Semestres anteriores:
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas do 2º Semestre de 2011:
RECEITAS

Saldo até JUNHO

JULHO

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

Contribuição Previdenciária 11.741.437,11 2.140.830,60 1.832.118,95 1.973.989,10 1.828.356,92 2.300.452,86 4.208.277,14 26.025.462,68
Compensação Previdenciária 534.773,62 158.471,25 1.054.838,75 278.898,82 189.035,41 189.035,41 444.080,11 2.849.133,37
Juros Aplicações Bancária 768.195,31 177.824,65 1.063.027,33 261.067,51 472.933,35 549.491,69 -769.581,67 2.522.958,17
Juros Titulos Tesouro Nacional 279.829,09 21.181,51 30.338,09 42.505,26 41.303,10

38.082,68

43.870,83

497.110,56
Juros Fundo Ações -344.759,08

-199.339,10

-190.550,75

-136.736,53

400.905,87

-127.429,81

-273.476,06

-871.385,46
Pagto. Parcelado Débito PMA 1.105.059,98 210.483,68 210.483,68 210.483,68 210.483,68 210.483,68 210.483,68 2.367.962,06
Pagto. Parcelado Débitos SMTCA 88.167,48 14.694,58 14.694,58 14.694,58 14.694,58 14.694,58 14.694,58 176.334,96
Pagto.Parcelado Débitos SAEMA 51.320,40 8.553,40 8.553,40 8.553,40 8.553,40 0,00 0,00 85.534,00
Multas, Juros e Correção 459.968,93 91.688,93 94.607,95 99.494,16 102.792,55 101.907,86 106.084,23 1.056.544,61
Divida Ativa Cont. Prev. 4.527,74 428,78 211,08 0,00 214,31 214,31 0,00 5.596,22
Restituições 105,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,80
Outras Receitas 11,82 8,20 484,69 0,00 16,48 0,00 743,24 1.264,43
Total Geral das Receitas 15.108.090,19 2.824.165,58 4.309.358,50 2.889.686,51 3.269.289,65 3.276.933,26 4.003.106,17 35.680.629,86
DESPESAS                
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO                
Salários 170.766,01 72.127,94 27.726,54 25.060,04 25.516,09 31.740,95 55.308,63 408.246,20
Encargos Sociais INSS/ARAPREV 30.575,95 6.882,54 5.745,42 5.404,08 5.404,08 2.463,24 12.515,74 68.991,05
Material de Consumo 8.215,16

2.554,88

1.653,55 220,80 2.250,10 1.924,00 601,21 17.419,70
Serviço de Terceiros 77.778,18 8.478,67 11.038,40 48.374,46 7.253,92 16.878,13 -19.070,67 150.731,09
Aquisição de Software 30.229,18 5.260,00 5.260,00 5.260,00 5.260,00 5.260,00 5.260,00 61.789,18
Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.902,02 100.902,02
Remuneração Conselheiros 22.820,00 3.815,00 3.815,00 3.815,00 3.815,00 3.815,00 3.815,00 45.710,00
Equipamentos / Veículo 810,00 0,00 1.710,00 0,00 1.879,00 319,80 5.308,00 10.026,80
Total das Despesas da Administração 341.194,48 99.119,03 56.948,91 88.134,38 51.378,19 62.401,12 164.639,93 863.816,04
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                
Inativos 6.467.835,74 1.610.816,19 1.136.637,23 1.147.402,59 1.155.934,44 1.240.313,21 1.698.992,92 14.457.932,32
Pensionistas 1.466.657,05 366.235,14 251.324,66 261.679,24 255.380,51 272.030,43 403.780,44 3.277.087,47
Licença Tratamento de Saúde 698.755,73 290.423,08 157.700,33 166.526,57 157.022,80 Arquivos para download:

• BOLETIM DE CAIXA E BANCO - JULHO/2011 - download
• BOLETIM DE CAIXA E BANCO - AGOSTO/2011 - download
• BOLETIM DE CAIXA E BANCO - SETEMBRO/2011 - download
• BOLETIM DE CAIXA E BANCO - OUTUBRO/2011 - download