Rua Barão de Arary, 255 - Centro - Fone/Fax: 3544-1530 - Horário de Atendimento: das 9 às 16 horas















 
   
  Receitas e Despesas
 
 
Semestres anteriores:
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas do 1º Semestre de 2010:
RECEITAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO TOTAL
Contribuição Previdenciária 2.699.734,47 1.454.250,44 1.489.469,37 1.573.574,89 1.799.799,41 9.016.828,58
Compensação Previdenciária 160.765,49 170.633,94 170.633,94 170.451,78 169.341,00 841.826,15
Juros Aplicações Bancária 141.801,31 134.704,39 174.320,72 137.361,97 180.687,71 768.876,10
Juros Titulos Tesouro Nacional 36.669,95 46.703,48 56.561,01 33.198,00 43.725,54 216.857,98
Juros Fundo Ações -107.286,23

-64.713,00

263.767,83

-163.742,35

-339.476,58

-411.450,33
Pagto. Parcelado Débito PMA 138.096,12 138.096,12 52.641,58 52.641,58 52.641,58 434.116,98
Pagto. Parcelado Débitos SMTCA 14.694,58 14.694,58 14.694,58 14.694,58 14.694,58 73.472,90
Pagto.Parcelado Débitos SAEMA 8.553,40 8.553,40 8.553,40 8.553,40 8.553,40 42.767,00
Multas, Juros e Correção 62.589,57 65.486,35 51.882,06 53.482,47 54.998,67 288.439,12
Divida Ativa Cont. Prev. 682,13 932,70 944,85 423,17 972,98 3.955,83
Restituições 0,00 0,00 0,00 1.689,74 0,00 1.689,74
Outras Receitas 0,00 8,60 0,00 94,66 0,00 103,26
Total Geral das Receitas 3.263.587,02 2.055.531,43 2.090.002,68 1.923.005,28 2.325.414,87 11.657.541,28
DESPESAS            
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO            
Salários 61.684,49 26.093,97 25.427,06 46.731,77 26.094,78 186.032,07
Encargos Sociais INSS/ARAPREV 5.814,43 5.664,09 5.056,51 6.054,58 8.686,82 31.276,43
Material de Consumo 1.822,00

1.262,10

(62,59) 2.115,17 2.116,28 7.252,96
Serviço de Terceiros 8.128,91 3.528,86 4.023,16 8.138,56 6.853,21 30.672,70
Aquisição de Software 9.251,16 4.625,58 4.594,59 4.594,59 4.594,59 27.660,51
Sentenças Judiciais 2.613,99 0,00 19.420,80 0,00 0,00 22.034,79
Remuneração Conselheiros 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 17.850,00
Equipamentos / Veículo 0,00 0,00 0,00 1.235,00 398,00 1.633,00
Total das Despesas da Administração 92.884,98 44.744,60 62.029,53 72.439,67 52.313,68 324.412,46
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS            
Inativos 944.435,61 890.718,80 893.615,67 1.067.705,91 988.137,84 4.784.613,83
Pensionistas 200.683,12 191.831,62 194.194,63 231.193,18 215.709,77 1.033.612,32
Licença Tratamento de Saúde 99.035,93 97.864,74 105.038,54 121.883,22 127.621,81 551.444,24
Salário Família 19,19 100,91 120,10 0,00 100,91 341,11
Total Desp. Previdenciárias 1.244.173,85 1.180.516,07 1.192.968,94 1.420.782,31 1.331.570,33 6.370.011,50
Total Geral das Despesas 1.337.058,83 1.225.260,67 1.254.998,47 1.493.221,98 1.383.884,01 6.694.423,96
Superavit/Deficit 1.926.528,19 830.270,76 835.004,21 429.783,30 941.530,86 4.963.117,32